SKOK Ubezpieczenia
  • Znajdź produkt
 
EN
 

UFK Aktywny Zmiennej Alokacji SALTUS TU ŻYCIE SA

Tutaj jesteś: SKOK Ubezpieczenia > Znajdź produkt > Emerytura i inwestycje > UFK Aktywny Zmiennej Alokacji SALTUS TU ŻYCIE SA
Wydrukuj

UFK Aktywny Zmiennej Alokacji SALTUS TU ŻYCIE SA

  • wysokie ryzyko inwestycyjne
  • możliwość wysokich zysków
  • inwestycja głównie w akcje spółek publicznych (Fundusz może inwestować w akcje nawet 100% wartości zgromadzonych środków).

Mówiąc najprościej, Fundusz ten daje szansę osiągnięcia wysokich zysków przy jednoczesnym wysokim poziomie ryzyka inwestycyjnego. Wahania wartości jednostek tego Funduszu są wysokie i musisz się liczyć z tym, że lokując w niego pieniądze na krótki okres czasu, możesz dużo zyskać albo stracić. Tak naprawdę ważne jest, kiedy rozpoczniesz inwestowanie w ten Fundusz i kiedy podejmiesz decyzję o wycofaniu pieniędzy.

Kilkuletnie oszczędzanie w ramach tego Funduszu nie wymaga od Ciebie posiadania szerokiej wiedzy o zasadach funkcjonowania rynku finansowego, gdyż wartość akcji na przestrzeni kilku/kilkunastu lat ma tendencję rosnącą.

Wycena Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
Aktywny Zmiennej Alokacji SALTUS TU ŻYCIE SA

Wyceny UFK są publikowane w Gazecie Giełdy "Parkiet".

Znajdź wyceny
od:
   do:
pokaż wyceny
 
zakres dat:
6 miesięcy 1 rok 2 lata 3 lata 5 lat Od początku
 
Loading graph...

 

Cena jednostki uczestnictwa (zł) Data ostatniej wyceny Zmiana miesięczna
97,69 2019-01-07 -1,12%
96,98 2019-01-04 -3,35%
96,22 2019-01-03 -3,65%
96,76 2019-01-02 -3,10%
96,83 2018-12-31 -1,40%
96,84 2018-12-28 -1,10%
95,59 2018-12-27 -1,83%
96,11 2018-12-24 -1,57%
96,12 2018-12-21 -1,34%
97,17 2018-12-20 0,33%
98,40 2018-12-19 0,51%
98,48 2018-12-18 0,74%
98,03 2018-12-17 0,28%
98,72 2018-12-14 -0,16%
99,07 2018-12-13 0,77%
98,37 2018-12-12 -0,35%
97,71 2018-12-11 -1,02%
98,00 2018-12-10 -0,73%
98,80 2018-12-07 -0,42%
99,01 2018-12-06 0,13%
100,34 2018-12-05 1,36%
99,87 2018-12-04 1,74%
99,86 2018-12-03 1,73%
98,20 2018-11-30 0,65%
97,83 2018-11-29 0,23%
97,92 2018-11-28 0,88%
97,37 2018-11-27 0,13%
97,82 2018-11-26 0,60%
97,64 2018-11-23 -0,28%
97,94 2018-11-22 -0,60%
97,43 2018-11-21 -2,36%
96,85 2018-11-20 -2,67%
97,90 2018-11-19 -1,63%
97,76 2018-11-16 -2,88%
98,55 2018-11-15 -2,31%
98,88 2018-11-14 -0,87%
98,31 2018-11-13 -0,47%
98,73 2018-11-09 -0,57%
98,68 2018-11-08 -1,27%
99,22 2018-11-07 -0,91%
98,88 2018-11-06 -1,25%
98,99 2018-11-05 -1,15%
98,16 2018-11-02 -2,69%
97,57 2018-10-31 -3,32%
97,61 2018-10-30 -2,82%
97,07 2018-10-29 -3,36%
97,25 2018-10-26 -3,29%
97,66 2018-10-25 -4,10%
97,91 2018-10-24 -4,21%
98,53 2018-10-23 -2,93%
99,78 2018-10-22 -1,69%
99,52 2018-10-19 -1,62%
100,24 2018-10-18 -0,87%
100,66 2018-10-17 0,07%
100,88 2018-10-16 0,35%
99,75 2018-10-15 -0,78%
98,77 2018-10-12 -1,35%
98,77 2018-10-11 -1,71%
99,30 2018-10-10 -1,23%
99,95 2018-10-09 -1,96%
100,13 2018-10-08 -1,79%
100,14 2018-10-05 -3,42%
100,40 2018-10-04 -4,26%
100,87 2018-10-03 -5,31%
101,16 2018-10-02 -5,35%
100,92 2018-10-01 -5,59%
100,44 2018-09-28 -6,78%
100,96 2018-09-27 -6,35%
100,56 2018-09-26 -6,85%
101,83 2018-09-25 -4,88%
102,21 2018-09-24 -4,52%
101,50 2018-09-21 -5,06%
101,93 2018-09-20 -4,66%
101,16 2018-09-19 -4,22%
101,12 2018-09-18 -4,50%
100,59 2018-09-17 -5,00%
100,53 2018-09-14 -6,08%
100,49 2018-09-13 -6,12%
100,12 2018-09-12 -6,26%
100,49 2018-09-11 -6,14%
100,54 2018-09-10 -6,09%
101,96 2018-09-07 -5,86%
102,73 2018-09-06 -5,20%
103,69 2018-09-05 -4,38%
104,87 2018-09-04 -3,35%
106,53 2018-09-03 -1,82%
106,89 2018-08-31 -2,06%
107,41 2018-08-30 -1,63%
107,75 2018-08-29 -1,36%
107,80 2018-08-28 -0,60%
107,95 2018-08-27 -0,46%
107,04 2018-08-24 -0,74%
107,44 2018-08-23 0,05%
106,91 2018-08-22 -0,07%
106,91 2018-08-21 0,29%
105,62 2018-08-20 -0,92%
105,89 2018-08-17 0,01%
106,44 2018-08-16 0,41%
107,04 2018-08-14 0,41%
106,81 2018-08-13 0,20%
107,07 2018-08-10 0,50%
108,50 2018-08-09 1,22%
108,31 2018-08-08 1,21%
108,36 2018-08-07 1,03%
108,44 2018-08-06 1,09%
108,52 2018-08-03 0,88%
108,40 2018-08-02 0,90%
109,14 2018-08-01 2,10%
109,19 2018-07-31 2,14%
109,24 2018-07-30 2,18%
108,46 2018-07-27 1,13%
108,62 2018-07-26 1,03%
107,84 2018-07-25 -0,33%
107,39 2018-07-24 -1,31%
106,98 2018-07-23 -1,70%
106,61 2018-07-20 -2,11%
105,80 2018-07-19 -2,35%
105,88 2018-07-18 -2,62%
106,01 2018-07-17 -3,73%
106,13 2018-07-16 -3,62%
106,61 2018-07-13 -4,25%
106,51 2018-07-12 -4,65%
106,54 2018-07-11 -4,70%
107,19 2018-07-10 -4,22%
107,01 2018-07-09 -4,38%
107,27 2018-07-06 -3,75%
107,28 2018-07-05 -3,85%
107,57 2018-07-04 -2,96%
107,43 2018-07-03 -3,22%
106,89 2018-07-02 -3,70%
106,91 2018-06-29 -3,35%
106,21 2018-06-28 -4,25%
107,25 2018-06-27 -3,60%
107,51 2018-06-26 -3,00%
108,20 2018-06-25 -2,38%
108,83 2018-06-22 -1,20%
108,59 2018-06-21 -2,59%
108,91 2018-06-20 -2,39%
108,35 2018-06-19 -2,84%
108,73 2018-06-18 -2,51%
110,12 2018-06-15 -1,98%
111,07 2018-06-14 -0,75%
111,34 2018-06-13 -1,17%
111,70 2018-06-12 -0,74%
111,79 2018-06-11 -0,66%
111,91 2018-06-08 0,15%
112,04 2018-06-07 0,67%
111,45 2018-06-06 -0,25%
111,57 2018-06-05 -0,30%
110,85 2018-06-04 -0,95%
111,00 2018-06-01 -1,39%
110,62 2018-05-30 -1,72%
110,92 2018-05-29 -1,50%
111,26 2018-05-28 -1,20%
110,84 2018-05-25 -1,24%
110,56 2018-05-24 -1,61%
110,15 2018-05-23 -1,99%
111,48 2018-05-22 -1,08%
111,58 2018-05-21 -0,99%
111,53 2018-05-18 -1,08%
111,70 2018-05-17 -0,78%
112,34 2018-05-16 -0,13%
111,91 2018-05-15 -0,71%
112,66 2018-05-14 -0,04%
112,53 2018-05-11 0,20%
111,77 2018-05-10 -0,64%
111,74 2018-05-09 -0,75%
111,29 2018-05-08 -1,33%
111,73 2018-05-07 -0,94%
111,91 2018-05-04 -0,29%
112,57 2018-05-02 0,02%
112,56 2018-04-30 0,00%
112,62 2018-04-27 0,53%
112,32 2018-04-26 0,04%
112,23 2018-04-25 0,00%
112,37 2018-04-24 -0,43%
112,39 2018-04-23 -0,42%
112,71 2018-04-20 -1,32%
112,84 2018-04-19 -0,65%
112,75 2018-04-18 -0,12%
112,58 2018-04-17 -0,89%
112,49 2018-04-16 -0,98%
112,71 2018-04-13 -1,28%
112,98 2018-04-12 -1,28%
112,30 2018-04-11 -2,12%
112,49 2018-04-10 -1,57%
112,58 2018-04-09 -1,50%
112,79 2018-04-06 -1,30%
113,14 2018-04-05 -0,60%
112,24 2018-04-04 -1,34%
112,77 2018-04-03 -0,30%
112,57 2018-03-30 -1,50%
112,57 2018-03-29 -1,99%
112,03 2018-03-28 -2,73%
112,27 2018-03-27 -2,59%
112,23 2018-03-26 -2,62%
112,86 2018-03-23 -2,08%
112,93 2018-03-22 -2,23%
114,22 2018-03-21 -1,00%
113,58 2018-03-20 -1,79%
112,88 2018-03-19 -2,40%
113,60 2018-03-16 -2,11%
113,88 2018-03-15 -1,39%
114,17 2018-03-14 -0,92%
114,45 2018-03-13 -0,01%
114,73 2018-03-12 0,23%
114,29 2018-03-09 -1,24%
113,86 2018-03-08 -0,95%
114,27 2018-03-07 -2,52%
113,82 2018-03-06 -3,40%
113,76 2018-03-05 -3,46%
113,12 2018-03-02 -5,05%
113,59 2018-03-01 -4,42%
114,29 2018-02-28 -4,00%
114,85 2018-02-27 -3,72%
115,18 2018-02-26 -3,45%


mniej wartości

  • Sprawozdania UFK
 
  • Mapa strony|
  • Aktualności|
  • UFK|
  • Polityka prywatności / Cookies|
  • Serwis partnerski|
  • Kup przez Internet
 

© 2012 SKOK UBEZPIECZENIA. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 Jesteśmy członkiem Stowarzyszenia
Ubezpieczycieli Wzajemnych
i Spółdzielczych w Europie

You Tube saltus.pl 801 888 666
 
  • Dla kogo

  • Kategoria

 
POKAŻ PRODUKTY
 
  • Strefa partnera
  • OWCA
  • Aplikacja sprzedażowa
  • Szkolenia e-learningowe