SKOK Ubezpieczenia
  • Znajdź produkt
 
EN
 

UFK Aktywny Zmiennej Alokacji SALTUS TU ŻYCIE SA

Tutaj jesteś: SKOK Ubezpieczenia > Znajdź produkt > Emerytura i inwestycje > UFK Aktywny Zmiennej Alokacji SALTUS TU ŻYCIE SA
Wydrukuj

UFK Aktywny Zmiennej Alokacji SALTUS TU ŻYCIE SA

  • wysokie ryzyko inwestycyjne
  • możliwość wysokich zysków
  • inwestycja głównie w akcje spółek publicznych (Fundusz może inwestować w akcje nawet 100% wartości zgromadzonych środków).

Mówiąc najprościej, Fundusz ten daje szansę osiągnięcia wysokich zysków przy jednoczesnym wysokim poziomie ryzyka inwestycyjnego. Wahania wartości jednostek tego Funduszu są wysokie i musisz się liczyć z tym, że lokując w niego pieniądze na krótki okres czasu, możesz dużo zyskać albo stracić. Tak naprawdę ważne jest, kiedy rozpoczniesz inwestowanie w ten Fundusz i kiedy podejmiesz decyzję o wycofaniu pieniędzy.

Kilkuletnie oszczędzanie w ramach tego Funduszu nie wymaga od Ciebie posiadania szerokiej wiedzy o zasadach funkcjonowania rynku finansowego, gdyż wartość akcji na przestrzeni kilku/kilkunastu lat ma tendencję rosnącą.

Wycena Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
Aktywny Zmiennej Alokacji SALTUS TU ŻYCIE SA

Wyceny UFK są publikowane w Gazecie Giełdy "Parkiet".

Znajdź wyceny
od:
   do:
pokaż wyceny
 
zakres dat:
6 miesięcy 1 rok 2 lata 3 lata 5 lat Od początku
 
Loading graph...

 

Cena jednostki uczestnictwa (zł) Data ostatniej wyceny Zmiana miesięczna
97,69 2019-01-07 -1,12%
96,98 2019-01-04 -3,35%
96,22 2019-01-03 -3,65%
96,76 2019-01-02 -3,10%
96,83 2018-12-31 -1,40%
96,84 2018-12-28 -1,10%
95,59 2018-12-27 -1,83%
96,11 2018-12-24 -1,57%
96,12 2018-12-21 -1,34%
97,17 2018-12-20 0,33%
98,40 2018-12-19 0,51%
98,48 2018-12-18 0,74%
98,03 2018-12-17 0,28%
98,72 2018-12-14 -0,16%
99,07 2018-12-13 0,77%
98,37 2018-12-12 -0,35%
97,71 2018-12-11 -1,02%
98,00 2018-12-10 -0,73%
98,80 2018-12-07 -0,42%
99,01 2018-12-06 0,13%
100,34 2018-12-05 1,36%
99,87 2018-12-04 1,74%
99,86 2018-12-03 1,73%
98,20 2018-11-30 0,65%
97,83 2018-11-29 0,23%
97,92 2018-11-28 0,88%
97,37 2018-11-27 0,13%
97,82 2018-11-26 0,60%
97,64 2018-11-23 -0,28%
97,94 2018-11-22 -0,60%
97,43 2018-11-21 -2,36%
96,85 2018-11-20 -2,67%
97,90 2018-11-19 -1,63%
97,76 2018-11-16 -2,88%
98,55 2018-11-15 -2,31%
98,88 2018-11-14 -0,87%
98,31 2018-11-13 -0,47%
98,73 2018-11-09 -0,57%
98,68 2018-11-08 -1,27%
99,22 2018-11-07 -0,91%
98,88 2018-11-06 -1,25%
98,99 2018-11-05 -1,15%
98,16 2018-11-02 -2,69%
97,57 2018-10-31 -3,32%
97,61 2018-10-30 -2,82%
97,07 2018-10-29 -3,36%
97,25 2018-10-26 -3,29%
97,66 2018-10-25 -4,10%
97,91 2018-10-24 -4,21%
98,53 2018-10-23 -2,93%
99,78 2018-10-22 -1,69%
99,52 2018-10-19 -1,62%
100,24 2018-10-18 -0,87%
100,66 2018-10-17 0,07%
100,88 2018-10-16 0,35%
99,75 2018-10-15 -0,78%
98,77 2018-10-12 -1,35%
98,77 2018-10-11 -1,71%
99,30 2018-10-10 -1,23%
99,95 2018-10-09 -1,96%
100,13 2018-10-08 -1,79%
100,14 2018-10-05 -3,42%
100,40 2018-10-04 -4,26%
100,87 2018-10-03 -5,31%
101,16 2018-10-02 -5,35%
100,92 2018-10-01 -5,59%
100,44 2018-09-28 -6,78%
100,96 2018-09-27 -6,35%
100,56 2018-09-26 -6,85%
101,83 2018-09-25 -4,88%
102,21 2018-09-24 -4,52%
101,50 2018-09-21 -5,06%
101,93 2018-09-20 -4,66%
101,16 2018-09-19 -4,22%
101,12 2018-09-18 -4,50%
100,59 2018-09-17 -5,00%
100,53 2018-09-14 -6,08%
100,49 2018-09-13 -6,12%
100,12 2018-09-12 -6,26%
100,49 2018-09-11 -6,14%
100,54 2018-09-10 -6,09%
101,96 2018-09-07 -5,86%
102,73 2018-09-06 -5,20%
103,69 2018-09-05 -4,38%
104,87 2018-09-04 -3,35%
106,53 2018-09-03 -1,82%
106,89 2018-08-31 -2,06%
107,41 2018-08-30 -1,63%
107,75 2018-08-29 -1,36%
107,80 2018-08-28 -0,60%
107,95 2018-08-27 -0,46%
107,04 2018-08-24 -0,74%
107,44 2018-08-23 0,05%
106,91 2018-08-22 -0,07%
106,91 2018-08-21 0,29%
105,62 2018-08-20 -0,92%
105,89 2018-08-17 0,01%
106,44 2018-08-16 0,41%
107,04 2018-08-14 0,41%
106,81 2018-08-13 0,20%
107,07 2018-08-10 0,50%
108,50 2018-08-09 1,22%
108,31 2018-08-08 1,21%
108,36 2018-08-07 1,03%
108,44 2018-08-06 1,09%
108,52 2018-08-03 0,88%
108,40 2018-08-02 0,90%
109,14 2018-08-01 2,10%
109,19 2018-07-31 2,14%
109,24 2018-07-30 2,18%
108,46 2018-07-27 1,13%
108,62 2018-07-26 1,03%
107,84 2018-07-25 -0,33%
107,39 2018-07-24 -1,31%
106,98 2018-07-23 -1,70%
106,61 2018-07-20 -2,11%
105,80 2018-07-19 -2,35%
105,88 2018-07-18 -2,62%
106,01 2018-07-17 -3,73%
106,13 2018-07-16 -3,62%
106,61 2018-07-13 -4,25%
106,51 2018-07-12 -4,65%
106,54 2018-07-11 -4,70%
107,19 2018-07-10 -4,22%
107,01 2018-07-09 -4,38%
107,27 2018-07-06 -3,75%
107,28 2018-07-05 -3,85%
107,57 2018-07-04 -2,96%
107,43 2018-07-03 -3,22%
106,89 2018-07-02 -3,70%
106,91 2018-06-29 -3,35%
106,21 2018-06-28 -4,25%
107,25 2018-06-27 -3,60%
107,51 2018-06-26 -3,00%
108,20 2018-06-25 -2,38%
108,83 2018-06-22 -1,20%
108,59 2018-06-21 -2,59%
108,91 2018-06-20 -2,39%
108,35 2018-06-19 -2,84%
108,73 2018-06-18 -2,51%
110,12 2018-06-15 -1,98%
111,07 2018-06-14 -0,75%
111,34 2018-06-13 -1,17%
111,70 2018-06-12 -0,74%
111,79 2018-06-11 -0,66%
111,91 2018-06-08 0,15%
112,04 2018-06-07 0,67%
111,45 2018-06-06 -0,25%
111,57 2018-06-05 -0,30%
110,85 2018-06-04 -0,95%
111,00 2018-06-01 -1,39%
110,62 2018-05-30 -1,72%
110,92 2018-05-29 -1,50%
111,26 2018-05-28 -1,20%
110,84 2018-05-25 -1,24%
110,56 2018-05-24 -1,61%
110,15 2018-05-23 -1,99%
111,48 2018-05-22 -1,08%
111,58 2018-05-21 -0,99%
111,53 2018-05-18 -1,08%
111,70 2018-05-17 -0,78%
112,34 2018-05-16 -0,13%
111,91 2018-05-15 -0,71%
112,66 2018-05-14 -0,04%
112,53 2018-05-11 0,20%
111,77 2018-05-10 -0,64%
111,74 2018-05-09 -0,75%
111,29 2018-05-08 -1,33%
111,73 2018-05-07 -0,94%
111,91 2018-05-04 -0,29%
112,57 2018-05-02 0,02%
112,56 2018-04-30 0,00%
112,62 2018-04-27 0,53%
112,32 2018-04-26 0,04%
112,23 2018-04-25 0,00%
112,37 2018-04-24 -0,43%
112,39 2018-04-23 -0,42%
112,71 2018-04-20 -1,32%
112,84 2018-04-19 -0,65%
112,75 2018-04-18 -0,12%
112,58 2018-04-17 -0,89%
112,49 2018-04-16 -0,98%
112,71 2018-04-13 -1,28%
112,98 2018-04-12 -1,28%
112,30 2018-04-11 -2,12%
112,49 2018-04-10 -1,57%
112,58 2018-04-09 -1,50%
112,79 2018-04-06 -1,30%
113,14 2018-04-05 -0,60%
112,24 2018-04-04 -1,34%
112,77 2018-04-03 -0,30%
112,57 2018-03-30 -1,50%
112,57 2018-03-29 -1,99%
112,03 2018-03-28 -2,73%
112,27 2018-03-27 -2,59%
112,23 2018-03-26 -2,62%
112,86 2018-03-23 -2,08%
112,93 2018-03-22 -2,23%
114,22 2018-03-21 -1,00%
113,58 2018-03-20 -1,79%
112,88 2018-03-19 -2,40%
113,60 2018-03-16 -2,11%
113,88 2018-03-15 -1,39%
114,17 2018-03-14 -0,92%
114,45 2018-03-13 -0,01%
114,73 2018-03-12 0,23%
114,29 2018-03-09 -1,24%
113,86 2018-03-08 -0,95%
114,27 2018-03-07 -2,52%
113,82 2018-03-06 -3,40%
113,76 2018-03-05 -3,46%
113,12 2018-03-02 -5,05%
113,59 2018-03-01 -4,42%
114,29 2018-02-28 -4,00%
114,85 2018-02-27 -3,72%
115,18 2018-02-26 -3,45%
115,26 2018-02-23 -3,24%
115,31 2018-02-22 -3,31%
115,26 2018-02-21 -3,10%
115,50 2018-02-20 -2,77%
115,37 2018-02-19 -2,88%
115,66 2018-02-16 -2,08%
116,14 2018-02-15 -1,48%
116,05 2018-02-14 -1,21%
115,49 2018-02-13 -1,71%
115,23 2018-02-12 -1,93%
114,47 2018-02-09 -2,34%
115,18 2018-02-08 -2,11%
115,72 2018-02-07 -1,68%
114,95 2018-02-06 -2,14%
117,22 2018-02-05 -0,20%
117,84 2018-02-02 1,52%
118,40 2018-02-01 1,88%
119,14 2018-01-31 2,51%
118,84 2018-01-30 2,25%
119,05 2018-01-29 2,43%
119,30 2018-01-26 2,80%
119,08 2018-01-25 3,14%
119,12 2018-01-24 3,16%
119,26 2018-01-23 3,28%
118,95 2018-01-22 3,01%
115,50 2018-01-20 -2,77%
118,80 2018-01-19 2,68%
118,37 2018-01-18 2,20%
118,12 2018-01-17 2,31%
117,89 2018-01-16 2,37%
117,47 2018-01-15 2,00%
117,50 2018-01-12 2,22%
117,59 2018-01-11 2,07%
117,21 2018-01-10 2,29%
117,66 2018-01-09 2,88%
117,70 2018-01-08 2,90%
117,47 2018-01-05 3,08%
117,41 2018-01-04 2,34%
116,07 2018-01-03 0,57%
116,22 2018-01-02 0,96%
116,23 2017-12-29 0,34%
116,29 2017-12-28 0,38%
116,05 2017-12-27 -0,15%
115,48 2017-12-22 -0,57%
115,58 2017-12-21 -0,59%
115,70 2017-12-20 -0,16%
115,82 2017-12-19 0,12%
115,45 2017-12-18 -0,20%
115,17 2017-12-15 0,78%
115,47 2017-12-14 0,04%
114,95 2017-12-13 -0,56%
115,20 2017-12-12 -1,02%
114,59 2017-12-11 -1,55%
114,38 2017-12-08 -2,94%
114,00 2017-12-07 -4,01%
113,96 2017-12-06 -3,35%
114,73 2017-12-05 -2,49%
115,41 2017-12-04 -1,91%
115,12 2017-12-01 -3,43%
115,44 2017-11-30 -3,16%
115,84 2017-11-29 -2,35%
115,85 2017-11-28 -1,77%
116,23 2017-11-27 -1,46%
116,26 2017-11-24 -1,00%
116,39 2017-11-23 -1,01%
116,14 2017-11-22 -1,56%
116,27 2017-11-21 -1,57%
115,88 2017-11-20 -1,90%
115,69 2017-11-17 -2,46%
114,96 2017-11-16 -3,20%
114,28 2017-11-15 -4,58%
115,42 2017-11-14 -3,29%
115,60 2017-11-13 -3,14%
116,40 2017-11-10 -2,68%
117,46 2017-11-09 -0,87%
117,85 2017-11-08 -0,32%
118,76 2017-11-07 0,80%
117,91 2017-11-06 0,08%
117,66 2017-11-03 0,09%
118,09 2017-11-02 0,08%
119,21 2017-10-31 0,79%
118,63 2017-10-30 0,29%
117,95 2017-10-27 0,67%
117,44 2017-10-26 0,32%
117,43 2017-10-25 -0,05%
117,58 2017-10-24 -0,42%
117,98 2017-10-23 -0,08%
118,14 2017-10-20 0,30%
117,98 2017-10-19 0,06%
118,61 2017-10-18 0,88%
118,76 2017-10-17 1,22%
119,76 2017-10-16 2,06%
119,36 2017-10-13 1,68%
119,77 2017-10-12 1,92%
119,60 2017-10-11 2,02%
118,49 2017-10-10 1,50%
118,23 2017-10-09 1,28%
117,82 2017-10-06 0,50%
117,75 2017-10-05 0,07%
117,56 2017-10-04 -0,20%
117,99 2017-10-03 0,13%
118,23 2017-10-02 0,32%
118,29 2017-09-29 0,70%
117,66 2017-09-28 0,74%
117,17 2017-09-27 -0,31%
117,06 2017-09-26 0,21%
117,49 2017-09-25 0,57%
118,09 2017-09-22 2,02%
117,44 2017-09-21 1,42%
117,79 2017-09-20 2,28%
117,91 2017-09-19 2,99%
117,58 2017-09-18 2,70%
117,34 2017-09-15 1,87%
117,25 2017-09-14 2,25%
117,39 2017-09-13 2,37%
117,51 2017-09-12 2,45%
117,23 2017-09-11 2,20%
116,75 2017-09-08 0,95%
116,94 2017-09-07 0,57%
117,23 2017-09-06 1,20%
117,67 2017-09-05 1,88%
117,79 2017-09-04 1,98%
117,85 2017-09-01 1,83%
117,68 2017-08-31 1,06%
117,47 2017-08-30 0,81%
116,79 2017-08-29 0,50%
117,53 2017-08-28 1,14%
116,83 2017-08-25 0,50%
116,83 2017-08-24 1,18%
115,75 2017-08-23 0,84%
115,79 2017-08-22 0,62%
115,16 2017-08-21 0,07%
114,49 2017-08-18 -1,27%
114,44 2017-08-17 -1,00%
115,19 2017-08-16 -0,81%
114,67 2017-08-14 -0,73%
114,71 2017-08-11 -0,07%
115,04 2017-08-10 0,97%
115,65 2017-08-09 1,50%
116,28 2017-08-08 2,21%
115,84 2017-08-07 1,82%
115,51 2017-08-04 1,42%
115,08 2017-08-03 0,89%
115,73 2017-08-02 0,93%
116,44 2017-08-01 2,05%
116,53 2017-07-31 2,13%
116,22 2017-07-28 1,44%
116,11 2017-07-27 1,18%
116,25 2017-07-26 1,58%
115,47 2017-07-25 1,66%
114,79 2017-07-24 1,07%
115,08 2017-07-21 0,75%
115,48 2017-07-20 1,33%
115,96 2017-07-19 1,57%
115,60 2017-07-18 1,88%
116,13 2017-07-17 2,34%
115,51 2017-07-14 1,65%
115,43 2017-07-13 1,52%
114,79 2017-07-12 1,23%
113,93 2017-07-11 -0,29%
113,94 2017-07-10 -0,29%
113,78 2017-07-07 0,03%
114,00 2017-07-06 0,23%
113,89 2017-07-05 0,27%
114,06 2017-07-04 -0,09%
114,66 2017-07-03 0,43%
114,11 2017-06-30 0,63%
114,28 2017-06-29 0,40%
114,57 2017-06-28 0,07%
114,76 2017-06-27 0,53%
114,44 2017-06-26 0,25%
113,59 2017-06-23 -0,14%
113,93 2017-06-22 0,45%
114,22 2017-06-21 0,55%
113,96 2017-06-20 0,31%
114,17 2017-06-19 0,49%
113,48 2017-06-16 0,46%
113,64 2017-06-14 -0,76%
113,70 2017-06-13 -0,67%
113,40 2017-06-12 -0,94%
114,27 2017-06-09 -0,39%
114,10 2017-06-08 -1,02%
113,75 2017-06-07 -0,53%
113,74 2017-06-06 -0,88%
113,58 2017-06-05 -1,02%
114,17 2017-06-02 -1,08%
113,55 2017-06-01 -1,63%
113,40 2017-05-31 -0,99%
113,83 2017-05-30 -0,62%
114,49 2017-05-29 -0,04%
114,16 2017-05-26 -0,45%
114,61 2017-05-25 1,00%
113,75 2017-05-24 1,37%
113,42 2017-05-23 2,15%
113,59 2017-05-22 2,30%
113,62 2017-05-19 2,08%
112,64 2017-05-18 1,78%
112,96 2017-05-17 2,04%
113,86 2017-05-16 2,85%
114,51 2017-05-15 3,43%
114,48 2017-05-12 3,52%
114,35 2017-05-11 3,40%
114,72 2017-05-10 3,01%
115,27 2017-05-09 3,16%
114,36 2017-05-08 2,34%
114,76 2017-05-05 3,55%
114,90 2017-05-04 4,28%
115,43 2017-05-02 5,51%
114,54 2017-04-28 4,62%
114,62 2017-04-27 4,65%
114,68 2017-04-26 5,16%
113,47 2017-04-25 3,35%
112,21 2017-04-24 2,20%
111,04 2017-04-21 1,30%
111,70 2017-04-20 1,18%
111,30 2017-04-19 0,32%
110,67 2017-04-18 -0,47%
110,71 2017-04-14 0,83%
110,72 2017-04-13 0,49%
110,59 2017-04-12 -0,10%
110,59 2017-04-11 1,49%
111,37 2017-04-10 2,19%
111,75 2017-04-07 3,00%
111,31 2017-04-06 2,67%
110,83 2017-04-05 1,54%
110,18 2017-04-04 0,23%
109,65 2017-04-03 -0,25%
109,41 2017-03-31 -1,80%
109,49 2017-03-30 0,05%
109,48 2017-03-29 -0,34%
109,53 2017-03-28 0,05%
109,05 2017-03-27 -0,39%
109,80 2017-03-24 -1,17%
109,57 2017-03-23 -1,62%
109,62 2017-03-22 0,33%
110,40 2017-03-21 1,04%
110,95 2017-03-20 1,55%
111,21 2017-03-17 1,86%
111,15 2017-03-16 1,50%
109,80 2017-03-15 0,05%
110,18 2017-03-14 0,99%
110,70 2017-03-13 1,47%
108,98 2017-03-10 1,83%
108,43 2017-03-09 1,37%
108,49 2017-03-08 1,42%
108,42 2017-03-07 1,33%
109,15 2017-03-06 2,01%
109,93 2017-03-03 2,36%
111,50 2017-03-02 4,35%
111,42 2017-03-01 4,77%
109,43 2017-02-28 2,41%
109,85 2017-02-27 2,79%
109,48 2017-02-24 2,30%
110,93 2017-02-23 5,72%
111,10 2017-02-22 6,55%
111,37 2017-02-21 6,59%
109,26 2017-02-20 4,58%
109,26 2017-02-17 5,00%
110,12 2017-02-16 5,62%
109,18 2017-02-15 4,68%
109,51 2017-02-14 5,32%
109,74 2017-02-13 5,54%
109,10 2017-02-10 4,61%
108,32 2017-02-09 4,38%
107,02 2017-02-08 3,72%
106,96 2017-02-07 4,08%
106,97 2017-02-06 4,09%
107,00 2017-02-03 3,85%
106,96 2017-02-02 3,74%
107,40 2017-02-01 4,78%
106,85 2017-01-31 4,84%
106,35 2017-01-30 4,35%
106,87 2017-01-27 5,25%
106,81 2017-01-26 5,24%
107,02 2017-01-25 5,45%
104,93 2017-01-24 3,39%
104,27 2017-01-23 2,74%
104,48 2017-01-20 3,06%
104,29 2017-01-19 2,73%
104,06 2017-01-18 2,91%
104,26 2017-01-17 2,86%
104,30 2017-01-16 2,90%
103,98 2017-01-13 2,47%
104,13 2017-01-12 2,68%
104,29 2017-01-11 3,34%
103,77 2017-01-10 2,30%
103,18 2017-01-09 1,72%
102,78 2017-01-05 1,96%
103,03 2017-01-04 3,35%
103,10 2017-01-03 4,74%
102,50 2017-01-02 4,13%
101,95 2016-12-30 3,06%
101,95 2016-12-29 3,57%
101,54 2016-12-28 3,42%
101,49 2016-12-27 2,73%
101,50 2016-12-23 2,85%
101,53 2016-12-22 3,49%
101,38 2016-12-21 4,04%
101,52 2016-12-20 5,04%
101,12 2016-12-19 4,62%
101,37 2016-12-16 4,32%
101,20 2016-12-15 4,07%
101,47 2016-12-14 4,40%
101,41 2016-12-13 3,49%
100,92 2016-12-12 2,99%
101,45 2016-12-09 3,86%
101,76 2016-12-08 4,45%
100,89 2016-12-07 3,94%
100,80 2016-12-06 4,06%
99,69 2016-12-05 2,91%
98,43 2016-12-02 1,19%
98,55 2016-12-01 -0,40%
98,92 2016-11-30 -0,03%
98,44 2016-11-29 -0,20%
98,18 2016-11-28 -0,47%
98,79 2016-11-25 1,05%
99,21 2016-11-24 1,35%
98,69 2016-11-23 0,94%
98,11 2016-11-22 0,85%
97,44 2016-11-21 0,16%
96,65 2016-11-18 -0,45%
96,90 2016-11-17 0,07%
97,17 2016-11-16 0,44%
97,24 2016-11-15 0,49%
97,19 2016-11-14 0,43%
98,00 2016-11-10 0,94%
97,68 2016-11-09 0,14%
97,42 2016-11-08 0,22%
97,07 2016-11-07 -0,14%
96,88 2016-11-04 -0,91%
97,23 2016-11-03 -0,61%
97,27 2016-11-02 -0,37%
98,95 2016-10-31 1,77%
98,65 2016-10-28 1,54%
98,21 2016-10-27 1,33%
97,76 2016-10-26 0,86%
97,89 2016-10-25 0,67%
97,77 2016-10-24 0,55%
97,28 2016-10-21 0,64%
97,09 2016-10-20 0,49%
97,09 2016-10-19 0,56%
96,83 2016-10-18 0,65%
96,74 2016-10-17 0,55%
96,78 2016-10-14 0,79%
96,36 2016-10-13 0,81%
97,07 2016-10-12 1,51%
97,09 2016-10-11 0,57%
97,54 2016-10-10 1,04%
97,21 2016-10-07 -1,15%
97,78 2016-10-06 0,02%
97,77 2016-10-05 0,16%
97,83 2016-10-04 0,90%
97,63 2016-10-03 0,68%
97,23 2016-09-30 -0,09%
97,45 2016-09-29 -0,09%
97,15 2016-09-28 0,30%
96,92 2016-09-27 -0,02%
96,93 2016-09-26 -0,01%
97,25 2016-09-23 0,28%
97,55 2016-09-22 0,62%
96,66 2016-09-21 -0,25%
96,62 2016-09-20 -0,11%
96,55 2016-09-19 -0,19%
96,21 2016-09-16 -0,86%
96,25 2016-09-15 -1,70%
96,02 2016-09-14 -2,13%
95,59 2016-09-13 -2,57%
95,63 2016-09-12 -2,54%
96,55 2016-09-09 -1,16%
97,58 2016-09-08 0,01%
98,34 2016-09-07 1,53%
97,76 2016-09-06 1,39%
97,61 2016-09-05 1,23%
96,97 2016-09-02 1,60%
96,60 2016-09-01 0,64%
97,32 2016-08-31 2,06%
97,54 2016-08-30 2,55%
96,86 2016-08-29 1,84%
96,94 2016-08-26 0,86%
97,12 2016-08-25 0,77%
96,98 2016-08-24 0,63%
96,95 2016-08-23 1,40%
96,90 2016-08-22 1,34%
96,73 2016-08-19 1,16%
97,05 2016-08-18 2,03%
97,04 2016-08-17 2,20%
97,91 2016-08-16 3,93%
98,12 2016-08-12 4,71%
98,09 2016-08-11 4,45%
97,68 2016-08-10 4,56%
97,57 2016-08-09 5,57%
96,86 2016-08-08 4,80%
96,42 2016-08-05 5,12%
96,00 2016-08-04 3,69%
95,44 2016-08-03 2,78%
95,99 2016-08-02 3,06%
95,36 2016-08-01 2,38%
95,12 2016-07-29 2,33%
96,05 2016-07-28 3,65%
96,11 2016-07-27 4,88%
96,38 2016-07-26 4,10%
96,37 2016-07-25 4,09%
95,62 2016-07-22 0,95%
95,72 2016-07-21 1,65%
95,62 2016-07-20 2,02%
95,12 2016-07-19 2,57%
94,95 2016-07-18 2,38%
94,21 2016-07-15 1,06%
93,83 2016-07-14 0,99%
93,71 2016-07-13 0,17%
93,91 2016-07-12 0,01%
93,42 2016-07-11 -0,52%
92,43 2016-07-08 -2,93%
92,46 2016-07-07 -2,99%
91,72 2016-07-06 -3,03%
92,58 2016-07-05 -2,06%
92,86 2016-07-04 -1,77%
93,15 2016-07-01 -0,35%
93,20 2016-06-30 -1,96%
92,95 2016-06-29 -3,05%
92,67 2016-06-28 -3,49%
91,64 2016-06-27 -4,57%
92,58 2016-06-24 -3,51%
95,24 2016-06-23 -0,10%
94,72 2016-06-22 -0,43%
94,17 2016-06-21 -0,70%
93,73 2016-06-20 -1,17%
92,75 2016-06-17 -3,04%
91,96 2016-06-16 -3,79%
93,22 2016-06-15 -2,56%
92,91 2016-06-14 -1,66%
93,55 2016-06-13 -0,98%
93,91 2016-06-10 -0,53%
94,60 2016-06-09 0,17%
95,22 2016-06-08 0,60%
95,31 2016-06-07 0,55%
94,59 2016-06-06 -0,21%
94,54 2016-06-03 -0,63%
93,62 2016-06-02 -2,56%
93,48 2016-06-01 -2,72%
95,06 2016-05-31 -1,06%
95,87 2016-05-30 -0,22%
96,03 2016-05-27 0,39%
95,95 2016-05-25 -0,52%
95,34 2016-05-24 -1,36%
95,13 2016-05-23 -1,57%
94,84 2016-05-20 -2,11%
94,77 2016-05-19 -1,83%
95,66 2016-05-18 -0,21%
95,58 2016-05-17 -0,10%
95,67 2016-05-16 -0,01%
94,49 2016-05-13 -1,10%
94,34 2016-05-12 -0,36%
94,41 2016-05-11 -0,52%
94,44 2016-05-10 -0,67%
94,65 2016-05-09 -0,46%
94,79 2016-05-06 -0,20%
94,20 2016-05-05 -1,34%
95,14 2016-05-04 -1,60%
96,09 2016-05-02 -0,42%
96,09 2016-04-29 -1,09%
95,94 2016-04-28 -0,15%
95,66 2016-04-27 0,17%
96,31 2016-04-26 0,85%
96,45 2016-04-25 0,98%
96,65 2016-04-22 1,31%
96,70 2016-04-21 1,01%
96,88 2016-04-20 1,35%
96,54 2016-04-19 0,92%
95,86 2016-04-18 0,21%
95,68 2016-04-15 1,23%
95,84 2016-04-14 1,38%
95,54 2016-04-13 0,70%
94,68 2016-04-12 -0,12%
94,90 2016-04-11 0,12%
95,09 2016-04-08 1,21%
94,54 2016-04-07 0,57%
94,98 2016-04-06 0,74%
95,48 2016-04-05 1,73%
96,69 2016-04-04 3,02%
96,51 2016-04-01 3,53%
97,20 2016-03-31 4,31%
97,15 2016-03-30 4,17%
96,08 2016-03-29 2,46%
95,51 2016-03-25 2,89%
95,51 2016-03-24 2,05%
95,40 2016-03-23 1,65%
95,73 2016-03-22 2,65%
95,59 2016-03-21 2,50%
95,66 2016-03-18 2,84%
95,36 2016-03-17 4,71%
94,52 2016-03-16 3,77%
94,54 2016-03-15 4,53%
94,88 2016-03-14 4,91%
94,80 2016-03-11 4,82%
94,26 2016-03-10 3,94%
93,95 2016-03-09 3,42%
94,00 2016-03-08 2,52%
94,28 2016-03-07 2,81%
93,87 2016-03-04 3,70%
94,28 2016-03-03 3,95%
93,22 2016-03-02 1,82%
93,18 2016-03-01 2,08%
93,26 2016-02-29 2,17%
93,77 2016-02-26 3,81%
93,31 2016-02-25 3,64%
92,83 2016-02-24 2,80%
93,59 2016-02-23 3,97%
93,85 2016-02-22 4,25%
93,26 2016-02-19 4,69%
93,58 2016-02-18 3,92%
93,02 2016-02-17 3,72%
91,07 2016-02-16 0,04%
91,09 2016-02-15 0,07%
90,45 2016-02-12 -2,10%
90,25 2016-02-11 -2,01%
90,44 2016-02-10 -0,80%
90,69 2016-02-09 -0,96%
90,84 2016-02-08 -0,80%
91,70 2016-02-05 -1,97%
91,63 2016-02-04 -2,05%
90,52 2016-02-03 -3,37%
90,70 2016-02-02 -5,01%
91,55 2016-02-01 -4,12%
91,29 2016-01-29 -4,40%
90,78 2016-01-28 -5,72%
90,33 2016-01-27 -5,68%
90,03 2016-01-26 -5,78%
90,30 2016-01-25 -5,49%
90,03 2016-01-22 -5,79%
88,91 2016-01-21 -6,65%
89,08 2016-01-20 -5,98%
90,05 2016-01-19 -4,56%
89,68 2016-01-18 -4,96%
91,04 2016-01-15 -2,03%
92,08 2016-01-14 0,07%
92,39 2016-01-13 1,20%
92,10 2016-01-12 0,28%
91,17 2016-01-11 -0,74%
91,58 2016-01-08 -1,95%
92,05 2016-01-07 -3,08%
93,55 2016-01-05 -2,53%
93,68 2016-01-04 -2,40%
95,48 2015-12-31 -2,01%
95,49 2015-12-30 -2,09%
96,29 2015-12-29 -1,56%
95,77 2015-12-28 -2,10%
95,55 2015-12-24 -1,82%
95,56 2015-12-23 -2,44%
95,24 2015-12-22 -3,68%
94,75 2015-12-21 -4,18%
94,36 2015-12-18 -4,24%
94,21 2015-12-17 -3,79%
92,93 2015-12-16 -4,37%
92,02 2015-12-15 -5,36%
91,29 2015-12-14 -6,12%
91,85 2015-12-11 -6,82%
93,36 2015-12-10 -5,30%
93,40 2015-12-09 -5,22%
94,98 2015-12-08 -3,94%
96,00 2015-12-07 -2,91%
95,99 2015-12-04 -4,07%
96,27 2015-12-03 -3,52%
96,70 2015-12-02 -3,47%
97,44 2015-12-01 -2,13%
97,53 2015-11-30 -2,04%
